КАТАЛОГИ - Конвейер Шкив - ведущий шкив

шкив привода является основной частью передачи мощности от двигателя привода на конвейер.
Привод шкива диаметром от φ200-1800mm и длина поверхности составляет от 500-2400mm.
Шкив привод поверхностей, разделенные на стальную равнину, елочку, алмаз резины отставанию и керамические отстающий. Типы корпуса подшипника являются одна часть подшипника и разделить Пламмер подшипник.
Для керамического шкива, который не входит в приведенном ниже фильтре, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.


| В | D | A | L | L1 | К | M | N | Q | п | ЧАС | час | h1 | d | б | Д.С. | тип опоры | Гладкая Вес | Резиновая поверхность | номер рисунка |
| 500 | 500 | 850 | 600 | 505,5 | 115 | 70 | 280 | 340 | 100 | 33 | 60 | 55 | 16 | 27 | 1312 | 155 | 168 | TD1A23 | |
| 650 | 500 | 1000 | 750 | 588,5 | 135 | 90 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 1316 | 237 | 250 | TD1A23 | ||
| 630 | 1316 | 267 | 283 | TD1A24 | |||||||||||||||
| 800 | 500 | 1300 | 950 | 738,5 | 135 | 90 | 350 | 410 | 120 | 33 | 76 | 70 | 20 | 1616 | 297 | 313 | TD1A23 | ||
| 630 | 771 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 25 | 3520 | 402 | 423 | TD1A24 | ||||
| 800 | 3520 | 473 | 501 | TD1A25 | |||||||||||||||
| 1000 | 630 | 1500 | 1150 | +871 | 175 | 130 | 80 | 380 | 460 | 140 | 33 | 97 | 90 | 25 | 3520 | 442 | 467 | TD1A24 | |
| 800 | 900 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 34 | 3524 | 682 | 715 | TD1A25 | |||
| 1000 | 930 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | +963 | TD1A26 | |||||
| 1200 | 630 | 1750 | 1400 | 1025 | 1025 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 3524 | 660 | +691 | TD1A24 | |
| 800 | 3524 | +759 | +793 | TD1A25 | |||||||||||||||
| 1000 | 1055 | 255 | 170 | 100 | 480 | 570 | 180 | 53 | 140 | 130 | 36 | 3528 | 1072 | TD1A26 | |||||
| 1200 | 1065 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 3532 | 1642 | TD1A27 | |||||
| 1400 | 800 | 2000 | 1600 | 1150 | 215 | 160 | 90 | 440 | 530 | 160 | 53 | 119 | 110 | 32 | 3524 | 893 | +942 | TD1A25 | |
| 1000 | 1190 | 275 | 180 | 110 | 540 | 630 | 200 | 63 | 161 | 150 | 40 | 3532 | 1453 | TD1A26 | |||||
| 1200 | 3532 | 1770 | TD1A27 | ||||||||||||||||
| 1400 | 1200 | 335 | 200 | 120 | 590 | 680 | 220 | 63 | 181 | 170 | 40 | 3532 | 2203 | TD1A28 |



