КАТАЛОГИ - Конвейерные ленты - ЕР CC Н.Н. Конвейерные ленты
Полиэстер конвейерные ленты Полиэстер конвейерные ленты, называемые также EP конвейерные ленты, чье напряжение устойчивы тело холст, сотканный полиэфира в основе и нейлона-66 в утке. Ремни имеют характеристики низким удлинением в нитей основы и хорошей способностью корыта в утке, хорошей водостойкостью и хорошей прочностью во влажном состоянии, не плесени, подходит для среды, междугородной и тяжелой нагрузки транспортировки материалов. Из-за высокого начального модуля полиэфира, ремни могут выбрать относительный низкий коэффициент безопасности.


Ткань типа и аббревиатуры:
Полиэфирное волокно --- Е Хлопок --- С нейлон ---- Н
Состав ткани:
Полиэстер / полиамид (нейлон) ---- ЕР хлопок / хлопок ---- СС нейлон / нейлон ---- Н.Н.
Ткачество пути: от одного до шести слоев
Полотняное переплетение, сдавленные ткани, разбитая саржа
Предел прочности на разрыв: 100 кН / м / слой --- 800 кН / м / слой
Толщина крышки 300 мм --- 2500 мм Резина:: ширина 1,5 мм --- 30 мм
| Состав | Предел прочности на разрыв ( Н / мм) | Резиновое покрытие Толщина (мм) | |||||||||
| Вещь | меридиан | уток | Тип ткани | толщина | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Верхняя крышка | покрытие днища |
| EP | Полиэстер | нейлон | EP100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2.0-30 | 1,5-20 |
| EP125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||
| EP150 | 1,1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||
| EP200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||
| EP250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||
| EP300 | 1,6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||
| EP350 | 1,8 | 700 | 1050 | 1600 | 1750 | 2100 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||
| EP400 | 1,9 | 800 | 1200 | 2000 | 2000 | 2400 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||
| EP500 | 2,1 | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||
| EP630 | 2,4 | +1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 2.0-30 | 1,5-20 | |||



